Drawers, Cabinets & Pedestals
Availability
Special Price
Brand
View All Brand
Type
Color
View All Color
Leg Type
Top Material
Height
View All Height
Leg Style
Material
Number of Shelves
Width
View All Width
Depth
View All Depth
Price
View All Price
Most Relevant

Workbench Drawers
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 12 in | Black | WB606958BK | $195.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 6 in | Blue | WB249374BL | $118.95 | |
![]() | Global Industrial | 18-1/4 in | 23-7/8 in | 5-3/8 in | Gray | WB606964 | $96.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 12 in | Blue | WB606958BL | $195.95 | |
![]() | Global Industrial | 10-3/4 in | 18 in | 4-1/4 in | Blue | WB606797BL | $52.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 6 in | Gray | WB606957GY | $160.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 12 in | Blue | WB249375BL | $195.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 6 in | Blue | WB606957BL | $165.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 12 in | Tan | WB249375TN | $195.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 12 in | Gray | WB606958GY | $195.95 |
Showing 1-10 of 69 results

Workbench Drawer Pedestals
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 15-3/4 in | 20 in | 32 in | Gray | WB606961 | $550.00 | |
![]() | Global Industrial | 16 in | 20 in | 5 in | Gray | WB607CP28 | $58.95 | |
![]() | Global Industrial | 15-3/4 in | 20 in | 32 in | Gray | WB606960 | $584.00 | |
![]() | Stackbin | 15-1/2 in | 30 in | 30-1/4 in | Blue | WBB762442 | $679.00 | |
![]() | Stackbin | 15-1/2 in | 30 in | 30-1/4 in | Gray | WBB762443 | $719.00 | |
![]() | Stackbin | 15-1/2 in | 30 in | 30-1/4 in | Blue | WBB762193 | $958.00 | |
![]() | Stackbin | 15-1/2 in | 30 in | 30-1/4 in | Blue | WBB762506 | $600.00 | |
![]() | Stackbin | 15-1/2 in | 30 in | 30-1/4 in | Gray | WBB762151 | $915.00 | |
![]() | Stackbin | 15-1/2 in | 30 in | 30-1/4 in | Blue | WBB762122 | $967.00 | |
![]() | Global Industrial | 15-3/4 in | 20 in | 32 in | Gray | WB318857 | $306.95 |
Showing 1-10 of 13 results

Workbench Cabinets
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 16 in | Blue | WB249385BL | $196.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 16 in | Tan | WB249385TN | $195.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 16 in | Blue | WB273116BL | $194.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 16 in | Gray | WB273116GY | $113.95was $145.95 Save $32.00 (22%) | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 16 in | Black | WB273116BK | $196.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 16 in | Tan | WB249385TNA | $200.95 | |
![]() | Global Industrial | 17-1/4 in | 20 in | 16 in | Tan | WB273116TN | $189.95 | |
![]() | WSI | 15 in | 19 in | 3 in | Gray | WBB926704 | $171.95 | |
![]() | Pro-Line | 18 in | 26 in | 27-1/2 in | White | WB249767 | $904.00 | |
![]() | WSI | 58 in | 12 in | 16 in | Gray | WBB926579 | $693.00 |
Showing 1-10 of 17 results

Workbench Cabinet Pedestals
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 15-3/4 in | 20 in | 32 in | Gray | WB606959 | $346.95 | |
![]() | Stackbin | 16 in | 30 in | 30-1/4 in | Gray | WBB762308 | $544.00 | |
![]() | Tennsco | 15 in | 24 in | 32 in | Gray | WB706640 | $343.95 |

Stainless Steel Work Table Drawers
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nexel | 15 in | 20 in | 5 in | Silver | WB319129 | $111.95 | |
![]() | Aero Manufacturing | 20 in | 15 in | 5 in | Silver | WB488028 | $238.95 | |
![]() | BK Resources | 72 in | 12 in | 31-1/4 in | Silver | WBB899487 | $335.95 | |
![]() | Winholt | 20 in | 20 in | - | Silver | WBB237010 | $164.95 | |
![]() | Aero Manufacturing | - | - | - | Silver | WB606750 | $247.95 | |
![]() | Winholt | 15 in | 20 in | - | Silver | WBB237009 | $155.95 |

Workbench Drawer Stacks
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WSI | - | - | - | Blue | WBB926902 | $589.00 | |
![]() | WSI | - | - | - | Gray | WBB926903 | $678.00 | |
![]() | BOSTONtec | 14-1/2 in | 18 in | 13-3/4 in | Gray | WBB2841876 | $364.95 | |
![]() | WSI | - | - | - | Gray | WBB926901 | $416.95 | |
![]() | WSI | 15 in | 19 in | 24 in | Gray | WBB926940 | $564.00 | |
![]() | BOSTONtec | 12 in | 18 in | 6 in | Gray | WBB1666745 | $608.00 | |
![]() | WSI | 15 in | 19 in | 24 in | Blue | WBB926939 | $564.00 | |
![]() | BOSTONtec | 14-1/2 in | 18 in | 19-3/4 in | Gray | WBB2841877 | $369.95 | |
![]() | BOSTONtec | 14-1/2 in | 18 in | 22-3/4 in | Gray | WBB2841880 | $496.95 | |
![]() | WSI | - | - | - | Blue | WBB926894 | $416.95 |
Showing 1-10 of 11 results

Machine Table Drawers
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 12-3/16 in | 19-3/16 in | 5-1/16 in | Gray | WB493772 | $96.95 | |
![]() | Global Industrial | 12 in | 14-9/16 in | 4-3/8 in | Gray | WB493771 | $87.95 |

Laptop Security Cabinets
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 19-3/4 in | 4-3/4 in | 15-3/4 in | Black | WB493573LC | $127.95 |

Garage Cabinet Drawer Kits
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hallowell | 48 in | 24 in | 18 in | Red | WBB481337 | $1,165.00 | |
![]() | Hallowell | 36 in | 24 in | 18 in | Red | WBB481336 | $1,034.00 | |
![]() | Hallowell | 36 in | 24 in | 15 in | Red | WBB481329 | $844.00 | |
![]() | Hallowell | 48 in | 24 in | 15 in | Red | WBB481335 | $1,025.00 |

Beech Bench Cabinets
Compare | Image | Brand | Width | Depth | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sjobergs | 21 in | 22 in | 18 in | Brown | WBB1639462 | $115.95 | |
![]() | Sjobergs | 56 in | 20 in | 16 in | Brown | WBB1639447 | $1,030.00 | |
![]() | Sjobergs | 40 in | 17 in | 18 in | Tan | WBB1639435 | $250.95 | |
![]() | Sjobergs | 42 in | 20 in | 16 in | Brown | WBB1639445 | $805.00 | |
![]() | Sjobergs | 55 in | 20 in | 16 in | Brown | WBB1639444 | $625.00 |