Tilt Trucks
Capacity
View All Capacity
Weight Capacity Range (Lbs)
Length Range (in)
Width Range (in)
Height Range (in)
Material
Color
View All Color
Availability
Free Shipping
Brand
View All Brand
Wheel Type
View All Wheel Type
Type
View All Type
Price
View All Price
Most Relevant

Standard Duty Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.75 yd³ | 1400 lbs | 68-13/16 in | 30-11/16 in | 43 in | Suncast | WBB2280955 | $609.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 450 lbs | 57-3/8 in | 26-7/8 in | 33-7/8 in | Rubbermaid | WB241394 | $604.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 850 lbs | 46-1/2 in | 31 in | 36 in | Global Industrial | WB800352 | as low as $628.00 Save $33.00 5% | |
![]() | 0.50 yd³ | 850 lbs | 60 in | 28 in | 38-5/8 in | Rubbermaid | WB498411 | $934.00 | |
![]() | 1 yd³ | 1000 lbs | 70 in | 35 in | 41-1/2 in | Global Industrial | WB501600 | as low as $608.00 Save $32.00 5% | |
![]() | 0.75 yd³ | 1000 lbs | 64-1/2 in | 30-1/4 in | 38 in | Rubbermaid | WB239066 | $992.00 | |
![]() | 1.5 yd³ | 1200 lbs | 80-1/2 in | 43 in | 49-1/2 in | Rubbermaid | WBB3124282 | $2,079.00 | |
![]() | 0.3 yd³ | 850 lbs | 59 in | 27 in | 37 in | Jescraft | WBB3114101 | $396.95 | |
![]() | 1 yd³ | 1250 lbs | 70-3/4 in | 33-1/2 in | 42-1/4 in | Rubbermaid | WB241397 | $1,146.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 850 lbs | 57-3/8 in | 26-7/8 in | 33-7/8 in | Rubbermaid | WB241395 | $934.00 |
Showing 1-10 of 16 results

Heavy Duty Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 yd³ | 2100 lbs | 72-1/4 in | 33-1/2 in | 43-3/4 in | Rubbermaid | WB498423 | $1,247.00 | |
![]() | 2 yd³ | 2300 lbs | 85-1/2 in | 47-3/8 in | 51 in | Suncast | WBB2280953 | $1,321.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 1400 lbs | 60 in | 28 in | 38-5/8 in | Rubbermaid | WB498421 | $1,104.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 1400 lbs | 46-1/2 in | 31 in | 36 in | Global Industrial | WB984613HD | as low as $821.00 Save $43.00 5% | |
![]() | 0.50 yd³ | 450 lbs | 60 in | 28 in | 38-5/8 in | Rubbermaid | WB498400 | $592.00 | |
![]() | 1 yd³ | 1250 lbs | 70 in | 35 in | 41-1/2 in | Global Industrial | WB242088 | as low as $646.00 Save $33.00 5% | |
![]() | 0.25 yd³ | 300 lbs | 58 in | 32-3/4 in | 28-1/4 in | Rubbermaid | WBB56128 | $315.95 | |
![]() | 2.50 yd³ | 2300 lbs | 81-1/2 in | 55-1/2 in | 50 in | Rubbermaid | WB498428 | $4,585.00 | |
![]() | 2.20 yd³ | 2500 lbs | 80 in | 51 in | 54 in | Bayhead Products | WB264504YL | $1,874.00 | |
![]() | 2.20 yd³ | 2500 lbs | 76 in | 51 in | 54 in | Bayhead Products | WB264504RD | $1,714.00 |
Showing 1-10 of 13 results

Forkliftable Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.50 yd³ | 825 lbs | 53 in | 32-1/4 in | 37 in | Toter | WBB2006469 | $1,015.00 | |
![]() | 1 yd³ | 2000 lbs | 71 in | 36 in | 49 in | Global Industrial | WB800287 | as low as $1,181.00 Save $62.00 5% | |
![]() | 1 yd³ | 1250 lbs | 72-1/4 in | 33-1/2 in | 43-3/4 in | Rubbermaid | WB251363 | $1,284.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 400 lbs | 53 in | 32-1/4 in | 37 in | Toter | WBB2006467 | $682.00 | |
![]() | 1 yd³ | 825 lbs | 72 in | 32-1/2 in | 44 in | Toter | WBB2006473 | $845.00 | |
![]() | 1.50 yd³ | 2000 lbs | 84 in | 46 in | 51 in | Global Industrial | WB800260BK | as low as $1,507.00 Save $79.00 5% | |
![]() | 2.50 yd³ | 2750 lbs | 89 in | 60 in | 49 in | Global Industrial | WB800262BK | as low as $2,159.00 Save $113.00 5% | |
![]() | 0.75 yd³ | 825 lbs | 64-3/4 in | 30 in | 38-1/4 in | Toter | WBB2006472 | $839.00 | |
![]() | 1.50 yd³ | 1200 lbs | 79-3/4 in | 40 in | 48 in | Toter | WBB2006455 | $2,039.00 |

Extra Heavy Duty Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 yd³ | 2100 lbs | 70 in | 35 in | 41-1/2 in | Global Industrial | WB242096 | as low as $936.00 Save $49.00 5% | |
![]() | 1.50 yd³ | 2000 lbs | 84 in | 46 in | 51 in | Global Industrial | WB800259BK | as low as $1,073.00 Save $56.00 5% | |
![]() | 2.50 yd³ | 2750 lbs | 89 in | 60 in | 49 in | Global Industrial | WB800261RD | as low as $2,245.00 Save $118.00 5% |

Light Duty Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 yd³ | 850 lbs | 72-1/4 in | 33-1/2 in | 43-3/4 in | Rubbermaid | WB498402 | $812.00 | |
![]() | 0.63 yd³ | 300 lbs | 58 in | 26 in | 38 in | Bayhead Products | WB264515BK | $387.95 | |
![]() | 0.75 yd³ | 600 lbs | 64-1/2 in | 30-1/4 in | 38 in | Rubbermaid | WB239065 | $766.00 | |
![]() | 2.20 yd³ | 1200 lbs | 76 in | 51 in | 54 in | Bayhead Products | WB264518BK | $1,280.00 | |
![]() | 0.33 yd³ | 1200 lbs | 48 in | 26 in | 31 in | Bayhead Products | WB241409BK | $649.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 650 lbs | 59-3/16 in | 27-5/8 in | 34-6/7 in | Suncast | WBB2280958 | $532.00 | |
![]() | 1.10 yd³ | 600 lbs | 68 in | 32 in | 41 in | Bayhead Products | WB264516BK | $573.00 | |
![]() | 0.75 yd³ | 750 lbs | 69-5/16 in | 31 in | 42-1/2 in | Suncast | WBB2280957 | $730.00 | |
![]() | 0.33 yd³ | 275 lbs | 48 in | 26 in | 31 in | Bayhead Products | WB241408GY | $367.95 | |
![]() | 1.70 yd³ | 1000 lbs | 76 in | 40 in | 50-1/2 in | Bayhead Products | WB264517BK | $831.00 |
Showing 1-10 of 11 results

Hopper Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 yd³ | 1000 lbs | 36 in | 24 in | Hopper 23-1/2; Handle 35-1/4 in | Modern Equipment | WB988451 | $581.00 | |
![]() | - | 2000 lbs lbs | 65-9/16 in | 48 in | 40-1/8 in | Durham Mfg. | WBB3132893 | $1,058.00 | |
![]() | 0.33 yd³ | 2000 lbs | 45 in | 24 in | 38 in | Little Giant | WBB2321585 | as low as $885.00 Save $77.00 8% | |
![]() | 0.40 yd³ | 1000 lbs | 48 in | 24 in | 39 in | Valley Craft | WBB351592 | $936.00 | |
![]() | 0.33 yd³ | 1000 lbs | 42 in | 28 in | Hopper 23-1/2; Handle 35-1/4 in | Modern Equipment | WB988452 | $649.00 | |
![]() | 0.04 yd³ | 1500 lbs | 59 in | 30 in | 41-1/4 in | Modern Equipment | WB988454 | $848.00 | |
![]() | 0.40 yd³ | 1500 lbs | 68 in | 24 in | 39 in | Valley Craft | WBB351477 | $873.00 | |
![]() | 0.63 yd³ | 1000 lbs | 48 in | 24 in | 42-1/2 in | Modern Equipment | WB988453 | $837.00 | |
![]() | 0.64 yd³ | 2000 lbs | 68 in | 36 in | 39 in | Valley Craft | WBB351480 | $906.00 | |
![]() | 0.75 yd³ | 2000 lbs | 56-3/4 in | 27 in | 40-5/8 in | Little Giant | WBB996606 | $1,272.00 |
Showing 1-10 of 14 results

Accessories for Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 14-5/8 in | 7-5/16 in | 5-1/2 in | Rubbermaid | WBB2679616 | $69.95 | |
![]() | - | - | 72-1/4 in | 33-1/2 in | 8-1/2 in | Rubbermaid | WB498442 | $180.95 | |
![]() | - | - | 60 in | 28 in | 9 in | Rubbermaid | WB498440 | $160.95 | |
![]() | 1 yd³ | - | 70 in | 35 in | 8 in | Global Industrial | WB241969 | as low as $145.95 Save $8.00 5% | |
![]() | - | - | 48 in | 26 in | - | Bayhead Products | WB241410BK | $149.95 | |
![]() | 0.50 yd³ | - | 46-1/2 in | 31 in | 36 in | Global Industrial | WB984612 | as low as $128.95 Save $6.00 4% | |
![]() | - | - | - | 19 in | 27 in | Global Industrial | WB251582 | $73.95 | |
![]() | - | - | 57 in | 30-13/16 in | 5-1/2 in | Suncast | WBB2183008 | $221.95 | |
![]() | - | - | 67 in | 31-11/16 in | 6-7/8 in | Suncast | WBB2280952 | $207.95 | |
![]() | - | - | 70-3/4 in | 33-1/2 in | 9 in | Rubbermaid | WB241399 | $258.95 |
Showing 1-10 of 34 results

Forkliftable & Towable Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 yd³ | 2200 lbs | 70 in | 33-7/8 in | 45-3/16 in | Suncast | WBB2183011 | $1,175.00 | |
![]() | 2.5 yd³ | 2750 lbs | 89 in | 60 in | 49 in | Global Industrial | WB800539BK | as low as $2,252.00 Save $70.00 3% | |
![]() | 1 yd³ | 1300 lbs | 70 in | 33-7/8 in | 43-13/16 in | Suncast | WBB2183013 | $800.00 | |
![]() | 1.5 yd³ | 2000 lbs | 84 in | 46 in | 51 in | Global Industrial | WB800538BK | as low as $1,864.00 Save $58.00 3% | |
![]() | 1 yd³ | 2000 lbs | 71 in | 36 in | 49 in | Global Industrial | WB800537BK | as low as $1,476.00 Save $46.00 3% | |
![]() | 1.50 yd³ | 1300 lbs | 85-7/8 in | 41-1/4 in | 47-7/8 in | Suncast | WBB2183009 | $1,336.00 | |
![]() | 1.50 yd³ | 2200 lbs | 85-7/8 in | 41-1/4 in | 49 in | Suncast | WBB2183005 | $1,511.00 |

Towable Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 yd³ | 2100 lbs | 70 in | 35 in | 41-1/2 in | Global Industrial | WB800534BK | as low as $1,185.00 Save $37.00 3% | |
![]() | 0.50 yd³ | 800 lbs | 59-3/16 in | 27-3/4 in | 34-7/8 in | Suncast | WBB2183012 | $740.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 1350 lbs | 59-3/16 in | 27-3/4 in | 34-7/8 in | Suncast | WBB2183014 | $836.00 | |
![]() | 1.5 yd³ | 2000 lbs | 84 in | 46 in | 51 in | Global Industrial | WB800535BK | as low as $1,573.00 Save $49.00 3% | |
![]() | 1 yd³ | 1250 lbs | 70 in | 35 in | 41-1/2 in | Global Industrial | WB800533BK | as low as $886.00 Save $47.00 5% | |
![]() | 2.5 yd³ | 2750 lbs | 89 in | 60 in | 49 in | Global Industrial | WB800536BK | as low as $1,961.00 Save $61.00 3% |

Powered Tilt Trucks
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Length | Width | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.5 cu yd³ | 850 lbs | 57-5/16 in | 29-1/4 in | 38 in | Rubbermaid | WB800565 | $2,600.00 | |
![]() | 1 yd³ | 750 lbs | 81 in | 33 in | 51 in | Magliner | WBB2683530 | $3,508.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 400 lbs | 68 in | 27 in | 45 in | Magliner | WBB2683538 | $3,330.00 | |
![]() | 1 yd³ | 750 lbs | 81 in | 33-1/2 in | 51 in | Magliner | WBB2683531 | $3,083.00 | |
![]() | - | 1500 lbs | 54 in | 51 in | - | Built Systems | WBB2352473 | $3,428.00 | |
![]() | 0.22 yd³ | 250 lbs | 56 in | 25 in | 40 in | Magliner | WBB2683534 | $3,201.00 | |
![]() | 1 yd³ | 750 lbs | 81 in | 33 in | 51 in | Magliner | WBB2683528 | $3,619.00 | |
![]() | 0.22 yd³ | 250 lbs | 56 in | 33-1/2 in | 40 in | Magliner | WBB2683535 | $3,566.00 | |
![]() | 0.50 yd³ | 400 lbs | 68 in | 27 in | 45 in | Magliner | WBB2683537 | $3,411.00 | |
![]() | 1 yd³ | 750 lbs | 81 in | 33 in | 51 in | Magliner | WBB2683529 | $3,611.00 |
Showing 1-10 of 15 results