Shipping Crates
Availability
Special Price
Brand
Length
View All Length
Height Range (in)
Inside Width
View All Inside Width
Inside Height
View All Inside Height
Color
Capacity Range (Cu Ft)
Thickness
Material
Weight Capacity Range (Lbs)
Width
View All Width
Price
View All Price
Most Relevant

Global Industrial Shipping Crates
Compare | Image | Length | Width | Height | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 60 in | 48 in | 59-1/4 in | 59-1/4 in | 42-1/2 in | WBB2352206 | $443.00 | |
![]() | 72 in | 36 in | 36 in | 71-1/4 in | 35-1/4 in | 30-1/2 in | WBB2352204 | $276.95 | |
![]() | 48 in | 48 in | 48 in | 47-1/4 in | 47-1/4 in | 42-1/2 in | WBB2352211 | $304.95 | |
![]() | 48 in | 40 in | 42 in | 47-1/4 in | 39-1/4 in | 36-1/2 in | WBB2352214 | $270.95 | |
![]() | 18 in | 18 in | 18 in | 17-1/4 in | 17-1/4 in | 17-1/2 in | WBB2352228 | $83.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 36 in | 35 in | 35 in | 31 in | WBB2352220 | $228.00 | |
![]() | 12 in | 12 in | 12 in | 11-1/4 in | 11-1/4 in | 11-1/2 in | WBB2352229 | $62.00 | |
![]() | 36 in | 22 in | 22 in | 35-1/4 in | 21-1/4 in | 16-1/2 in | WBB2352221 | $106.95 | |
![]() | 72 in | 24 in | 24 in | 71-1/4 in | 23-1/4 in | 17-1/2 in | WBB2352207 | $230.00 | |
![]() | 24 in | 20 in | 20 in | 23-1/4 in | 19-1/4 in | 19-1/2 in | WBB2352227 | $86.00 |
Showing 1-10 of 29 results

Pak-Rite SURE-LOK® Collapsible Shipping Crates
Compare | Image | Length | Width | Height | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95-1/2 in | 58-1/2 in | 100-1/2 in | 94 in | 57 in | 95 in | WBB2192368 | $1,614.00 | |
![]() | 29-1/2 in | 23-1/2 in | 28-1/2 in | 28 in | 22 in | 23 in | WBB2192430 | $260.95 | |
![]() | 47-1/2 in | 23-1/2 in | 28-1/2 in | 46 in | 22 in | 23 in | WBB2192218 | $340.95 | |
![]() | 77-1/2 in | 58-1/2 in | 52-1/2 in | 76 in | 57 in | 47 in | WBB2192274 | $979.00 | |
![]() | 43-1/2 in | 35-1/2 in | 34-1/2 in | 42 in | 34 in | 29 in | WBB2192301 | $487.95 | |
![]() | 58-1/2 in | 23-1/2 in | 28-1/2 in | 57 in | 22 in | 23 in | WBB2192228 | $360.95 | |
![]() | 58-1/2 in | 47-1/2 in | 100-1/2 in | 57 in | 46 in | 95 in | WBB2192232 | $1,019.00 | |
![]() | 95-1/2 in | 47-1/2 in | 52-1/2 in | 94 in | 46 in | 47 in | WBB2192272 | $1,018.00 | |
![]() | 23-1/2 in | 23-1/2 in | 16-1/2 in | 22 in | 22 in | 11 in | WBB2192411 | $173.95 | |
![]() | 47-1/2 in | 29-1/2 in | 64-1/2 in | 46 in | 28 in | 59 in | WBB2192279 | $449.95 |
Showing 1-10 of 65 results

Export Certified and Heat Treat Stamped Wood Crates With Lids
Compare | Image | Length | Width | Height | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 60 in | 67-1/2 in | 55-1/2 in | 55-1/2 in | 58 in | WBB1452289 | $1,164.00 | |
![]() | 36 in | 24 in | 30 in | 31-1/2 in | 19-1/2 in | 22 in | WBB1452274 | $287.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 30 in | 45-3/4 in | 21-3/4 in | 24 in | WBB1452294 | $285.95 | |
![]() | 60 in | 36 in | 43-1/2 in | 57-3/4 in | 33-3/4 in | 36 in | WBB1452268 | $584.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 30 in | 31-1/2 in | 31-1/2 in | 22 in | WBB1452279 | $396.95 | |
![]() | 96 in | 48 in | 55-1/2 in | 91-1/2 in | 43-1/2 in | 46 in | WBB1452291 | $1,206.00 | |
![]() | 24 in | 24 in | 30 in | 19-1/2 in | 19-1/2 in | 22 in | WBB1452273 | $196.95 | |
![]() | 36 in | 36 in | 30 in | 33-3/4 in | 33-3/4 in | 24 in | WBB1452260 | $313.95 | |
![]() | 48 in | 36 in | 30 in | 43-1/2 in | 31-1/2 in | 22 in | WBB1452283 | $470.95 | |
![]() | 24 in | 24 in | 30 in | 21-3/4 in | 21-3/4 in | 24 in | WBB1452292 | $184.95 |
Showing 1-10 of 28 results