Pallet Trucks & Jacks
Operation
Weight Capacity
View All Weight Capacity
Type
View All Type
Style
View All Style
Brand
View All Brand
Availability
Special Price
Material
Fork Length
View All Fork Length
Lowered Height
View All Lowered Height
Handle Style
Color
View All Color
Raised Height
View All Raised Height
Fork Width
View All Fork Width
Wheel Type
View All Wheel Type
Length
View All Length
Width
View All Width
Price
Most Relevant

Standard Pallet Jack Trucks
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4400 lbs | 27 in | 88 in | 2-15/16 in | 7-5/16 in | Global Industrial | WB988943 | $549.00was $651.00 Save $102.00 (16%) | |
![]() | 5500 lbs | 27 in | 48 in | 3 in | 7-3/4 in | Global Industrial | WB334475 | $383.95 | |
![]() | 5000 lbs | 27 in | 67-1/2 | 3-3/8 in | 7-1/4 in | Vestil | WBB3112925 | $1,325.00 | |
![]() | 5000 lbs | 27 in | 60 in | 2-15/16 in | 7-3/4 in | Global Industrial | WB241414 | $1,761.00 | |
![]() | 5500 lbs | 27 in | 42 in | 3 in | 7-3/4 in | Global Industrial | WB251783 | $403.95 | |
![]() | 5500 lbs | 27 in | 48 in | 2-15/16 in | 7-11/16 in | Global Industrial | WB242066 | $1,099.00was $1349.00 Save $250.00 (19%) | |
![]() | 5500 lbs | 27 in | 63 in | 3 in | 7-3/4 in | Global Industrial | WB989031 | $361.95 | |
![]() | 5500 lbs | 18 in | 60 in | 3 in | 7-11/16 in | Global Industrial | WB988945 | $422.95 | |
![]() | 6600 lbs | 27 in | 48 in | 3 in | 8 in | Wesco | WB168182 | $783.00 | |
![]() | 5500 lbs | 18 in | 63 in | 3 in | 7 in | Wesco | WB988138 | as low as $551.00 Save $28.00 5% |
Showing 1-10 of 92 results

Self-Propelled Pallet Jack Trucks
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3300 lbs | 27 in | 64.3 in | 3-1/8 in | 7-1/2 in | Global Industrial | WB988993 | $2,899.00 | |
![]() | 3000 lbs | 27 in | 63-3/4 | 3 in | 7 in | Big Joe | WB242071 | $3,199.00 | |
![]() | 4000 lbs | 27 in | 64 in | 3-1/4 in | 7-1/2 in | Big Joe | WB988020 | $4,995.00 | |
![]() | 3300 lbs | 21 in | 60 in | 3-3/16 in | 7-11/16 in | Ballymore | WBB2354780 | $3,349.00 | |
![]() | 3300 lbs | 27 in | 65 in | 3 in | 7-1/2 in | Wesco | WBB2682456 | as low as $2,251.00 Save $118.00 5% | |
![]() | 3300 lbs | 28-1/2 in | 65-1/2 in | 3-5/16 in | 8 in | Global Industrial | WB988294 | $3,967.00 | |
![]() | 4500 lbs | 28 in | 70.9 in | 3-1/4 in | 8-3/16 in | Big Joe | WB987634 | $4,999.00 | |
![]() | 3000 lbs | 27 in | 63.8 in | 3 in | 7-1/2 in | Blue Giant | WBB1121801 | $4,050.00 | |
![]() | 4500 lbs | 27 in | 61 in | 3 in | 4-1/2 in | Ballymore | WBB2310508 | $3,859.00 | |
![]() | 3300 lbs | 27 in | 62 in | 3 in | 7-1/2 in | Global Industrial | WB989068 | $2,334.00 |
Showing 1-10 of 35 results

High-Lift Pallet Jack Trucks
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3300 lbs | 21 in | 44 in | 3-5/16 in | 31 in | Global Industrial | WB989066 | $2,371.00 | |
![]() | 2200 lbs | 27 in | 60 in | 3-1/2 in | 31-1/2 in | Global Industrial | WB585551 | $749.00was $922.00 Save $173.00 (19%) | |
![]() | 2200 lbs | 20-1/2 in | 60 in | 3-1/2 in | 31-1/2 in | Global Industrial | WB988944 | $893.00 | |
![]() | 3000 lbs | 27 in | 46-7/8 in | 3-3/8 in | 31-1/2 in | Global Industrial | WB988489 | $3,386.00 | |
![]() | 3000 lbs | 21 in | 45 in | 3-5/16 in | 31 in | Wesco | WB987672 | as low as $3,041.00 Save $160.00 5% | |
![]() | 3300 lbs | 27 in | 59 in | 3-1/2 in | 31-1/2 in | Global Industrial | WB989006 | $1,032.00 | |
![]() | 2200 lbs | 27 in | 61 in | 3-5/16 in | 31-1/2 in | Wesco | WB988139 | $6,162.00 | |
![]() | 3300 lbs | 27 in | 44 in | 3-1/2 in | 31-1/2 in | Global Industrial | WB241719 | $2,061.00 | |
![]() | 1100 lbs | 27 in | 42-1/2 in | 3-1/3 in | 32-3/4 in | Bishamon | WB750206 | $2,367.00 | |
![]() | 2200 lbs | 27 in | 45 in | 3-5/16 in | 31 in | Wesco | WB987675 | as low as $3,350.00 Save $176.00 5% |
Showing 1-10 of 34 results

Pallet & Container Tilters
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2500 lbs | - | 55-1/8 | 10 in | 41-5/8 in | Vestil | WB985455 | $1,521.00 | |
![]() | 2000 lbs | 57-1/4 in | 67-1/8 in | 3 in | 37 in | Vestil | WBB2412054 | $9,598.00 | |
![]() | 4000 lbs | 57-1/4 in | 67-1/8 in | 3 in | 37 in | Vestil | WBB2412055 | $9,894.00 | |
![]() | 6000 lbs | 41-1/16 in | 75-3/16 in | 3-5/8 in | 33 in | Vestil | WBB2412066 | $4,962.00 | |
![]() | 6000 lbs | 41-1/16 in | 75-9/16 in | 3-5/8 in | 33 in | Vestil | WBB2412065 | $4,912.00 | |
![]() | 6000 lbs | 57-1/4 in | 73-1/4 in | 3 in | 37 in | Vestil | WBB2412073 | $5,439.00 | |
![]() | 2200 lbs | 22-1/2 in | 55-1/2 in | 3-1/2 in | 37-3/8 in | Global Industrial | WB241424 | $3,690.00 | |
![]() | 2000 lbs | 41-1/16 in | 75-9/16 in | 3-5/8 in | 33 in | Vestil | WBB2412074 | $4,600.00 | |
![]() | 2000 lbs | 57-1/4 in | 73-1/4 in | 3 in | 37 in | Vestil | WBB2412064 | $4,991.00 | |
![]() | 4000 lbs | 41-1/16 in | 75-1/2 in | 3-5/8 in | 33 in | Vestil | WBB2412059 | $4,519.00 |
Showing 1-10 of 27 results

Quick Lift Pallet Jack Trucks
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5500 lbs | 27 in | 48 in | 3 in | 7-1/2 in | Global Industrial | WB168081 | $451.95 |

Roll Moving Pallet Jack Trucks
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000 lbs | 40 in | 78 in | 0 in | 7-3/4 in | Vestil | WB985730 | $1,749.00 |

All Terrain Pallet Jack Trucks
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2500 lbs | 64 in | 50 in | 3 in | 9 in | Vestil | WB988808 | $2,269.93 | |
![]() | 2000 lbs | 65 in | 63 in | 3 in | 9 in | Vestil | WB988807 | $2,496.87 | |
![]() | 3000 lbs | 62 in | 67 in | 2-1/8 in | 13 in | Vestil | WBB2381291 | as low as $8,220.00 Save $714.00 8% | |
![]() | 3000 lbs | 36-5/8 in | 67-1/2 in | 2-1/8 in | 12-5/8 in | Vestil | WBB2381292 | $7,564.00 | |
![]() | 2000 lbs | 79 in | 74-5/16 in | 3 in | 12 in | Vestil | WB251410 | $7,922.00 | |
![]() | 2000 lbs | 64 in | 48 in | 3 in | 9 in | Vestil | WB241674 | $1,797.86 | |
![]() | 3300 lbs | 63-1/4 in | 51 in | 2-3/4 in | 9-1/2 in | Wesco | WBB2682452 | as low as $3,087.00 Save $162.00 5% | |
![]() | 4000 lbs | 79 in | 75-1/16 in | 3 in | 12 in | Vestil | WB241722 | $8,432.00 | |
![]() | 4000 lbs | 78 in | 86-9/16 in | 3 in | 12 in | Vestil | WB251412 | $9,905.00 |

Multi-Directional Pallet Jack Truck
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 27 in | 48 in | 3-3/8 in | 7 in | Global Industrial | WB168041 | $595.00 |
.jpg)
Wheel Nose Pallet Jack Truck
Compare | Image | Weight Capacity | Width | Length | Lowered Height | Raised Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5000 lbs | 27 in | 38 in | 3-1/2 in | 8 in | Vestil | WB985986 | $598.00 |