Office & Computer Desks
Type
View All Type
Shape
View All Shape
Top Material
View All Top Material
Top Color Family
View All Top Color Family
Width Range (in)
Availability
Free Shipping
Special Price
Collection
View All Collection
Number of Pedestals
Color
Frame Material
View All Frame Material
Brand
View All Brand
Leg Type
Depth Range (in)
Height
View All Height
Price
View All Price
Most Relevant

Steel Office Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 30 in | 29-1/2 in | Mocha | Laminate | - | WBB1144788 | $573.00 | |
![]() | 60 in | 30 in | 30-1/2 in | Mahogany | Laminate | Traditional | WB695632MH | $463.95was $618.00 Save $154.05 (25%) | |
![]() | 48 in | 30 in | 30-1/2 in | Gray | Laminate | Traditional | WB695631GY | $453.95was $604.00 Save $150.05 (25%) | |
![]() | 66 in | 72 in | 29-1/2 in | Mahogany | Laminate | HL10000 Series | WBB1952804 | $999.00 | |
![]() | 45-1/4 in | 24 in | 29-1/2 in | Mocha | Laminate | - | WBB1144786 | $423.95 | |
![]() | 60 in | 30 in | 29-1/2 in | Mahogany | Laminate | - | WBB2248093 | $750.00 | |
![]() | 66 in | 30 in | 29-1/2 in | Mahogany | Laminate | - | WBB2248155 | $664.00 | |
![]() | 45-1/4 in | 24 in | 29-1/2 in | Cherry | Laminate | - | WBB1144787 | $369.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 29-1/2 in | Mocha | Laminate | - | WBB1144836 | $582.00 | |
![]() | 60 in | 30 in | 29-1/2 in | Cherry | Laminate | - | WBB1144798 | $660.00 |
Showing 1-10 of 51 results

Office Desk Bundles
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71-1/8 in | 82-7/8 in | 65-7/8 in | Gray | Melamine | Connexion | WB256758SS | $917.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 30 in | Cherry | Laminate | - | WB670078CH | $459.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 30 in | Cherry | Laminate | - | WB670073CH | $471.95 | |
![]() | 72 in | 24 in | 30 in | Cherry | Laminate | - | WB670076CH | $744.00 | |
![]() | 71 in | 71 in | 29-2/3 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263753 | $1,134.00 | |
![]() | 66 in | 70 in | 66-4/5 in | Brown | Melamine | Embassy | WBB2220950 | $906.00 | |
![]() | 71 in | 70 in | 66-3/4 in | Brown | Melamine | Embassy | WBB2220988 | $984.00 | |
![]() | 71 in | 62-8/9 in | 70 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263821 | $1,025.00 | |
![]() | 71 in | 62-8/9 in | 70 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263671 | $813.00 | |
![]() | 60 in | 24 in | 30 in | Gray | Laminate | - | WB670073GY-B1 | $736.00 |
Showing 1-10 of 45 results

Electric Height Adjustable Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 24 in | 23 - 48 in | Walnut | Laminate | Active | WB695777LWN | $818.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 28 - 45 in | Gray | Melamine | - | WBB1979407 | $708.00 | |
![]() | 72 in | 24 in | 23 - 48 in | Mahogany | Laminate | Active | WB695778LMH | $775.00 | |
![]() | 72 in | 24 in | 23 - 48 in | Cherry | Laminate | Active | WB695778LCHGY | $775.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 28-5/16 - 47-5/8 in | Black | Chipboard | All-in-One | WBB2782147 | $408.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 23 - 48 in | Gray | Laminate | Active | WB695777LGY | $818.00 | |
![]() | 72 in | 30 in | 28 - 46 in | Gray | Laminate | Active | WB695781GYGY | $770.00 | |
![]() | 72 in | 24 in | 23 - 48 in | Cherry | Laminate | Active | WB695778LCH | $775.00 | |
![]() | 72 in | 24 in | 23 - 48 in | Gray | Laminate | Active | WB695778LGY | $775.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 28-5/16 - 47-5/8 in | Oak | Chipboard | - | WBB2782138 | $429.95 |
Showing 1-10 of 79 results

Office Cubicle Partition Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 in | 24 in | 30 in | Rustic Gray | Laminate | Traditional | WB240344RGY | $221.95 | |
![]() | 36 in | 36 in | 30 in | Rustic Gray | Laminate | Traditional | WB240347RGY | $285.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 30 in | Gray | Laminate | Traditional | WB240345GY | $196.95was $261.95 Save $65.00 (25%) | |
![]() | 36 in | 24 in | 30 in | Rustic Gray | Laminate | Traditional | WB249012ARGY | $210.95 | |
![]() | 72 in | 24 in | 30 in | Cherry | Laminate | Traditional | WB240346CH | $273.95 | |
![]() | 48 in | 48 in | 30 in | Mahogany | Laminate | Traditional | WB248999MH | $359.95 |

L-Shaped Office Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53.5 in | 61.4 in | 29-1/2 in | Gray | Laminate | - | WBB2275626 | $246.95 | |
![]() | 71-1/8 in | 82-7/8 in | 30-3/8 in | Gray | Melamine | Connexion | WB256771SS | $581.00 | |
![]() | 71 in | 62-8/9 in | 29-2/3 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263674 | $548.00 | |
![]() | 66 in | 76-2/5 in | 30-2/5 in | Brown | Melamine | Embassy | WBB2220945 | $643.00 | |
![]() | 60 in | 60 in | 30 in | Brown | Laminate | Trento | WBB3121339 | $396.95 | |
![]() | 71 in | 68-8/9 in | 29-2/3 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263785 | $640.00 | |
![]() | 71 in | 62-8/9 in | 29-2/3 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263675 | $633.00 | |
![]() | 62-3/5 in | 65 in | 62-4/5 in | Gray | Melamine | Dayton | WBB2220948 | $576.00 | |
![]() | 71 in | 68-8/9 in | 29-2/3 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263777 | $662.00 | |
![]() | 71 in | 76-1/5 in | 30-2/5 in | Brown | Melamine | Embassy | WBB2220921 | $600.00 |
Showing 1-10 of 41 results

Open Plan Office Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 30 in | 29 in | Charcoal | Laminate | Modern | WB695600 | $353.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 29 in | Gray | Laminate | Modern | WB695587 | $290.95 | |
![]() | 55 in | 23-1/2 in | 29-3/4 in | Mahogany | Laminate | Tiverton Collection | WBB2560907 | $157.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 40 in | Charcoal | Laminate | Modern | WB695595 | $242.95was $284.95 Save $42.00 (15%) | |
![]() | 60 in | 30 in | 40 in | Charcoal | Laminate | Modern | WB695604 | $403.95 | |
![]() | 72 in | 24 in | 40 in | Gray | Laminate | Modern | WB695594 | $389.95 | |
![]() | 71 in | 29-3/5 in | 29-1/8 in | Gray | Laminate | 400 Series | WBB2280343 | $807.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 29 in | Gray | Laminate | Modern | WB695586 | $257.95 | |
![]() | 72 in | 30 in | 29 in | Charcoal | Laminate | Modern | WB695601 | $397.95 | |
![]() | 47-3/5 in | 23-1/3 in | 29-1/8 in | White | Laminate | 400 Series | WBB2235663 | $551.00 |
Showing 1-10 of 15 results

U-Shaped Office Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65 in | 93-3/5 in | 66 in | Brown | Melamine | Ridgeley | WBB2220952 | $848.00 | |
![]() | 71-1/8 in | 92-5/8 in | 65-7/8 in | Gray | Melamine | Connexion | WB256770SS | $880.00 | |
![]() | 71 in | 92-2/5 in | 70 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263794 | $1,272.00 | |
![]() | 71 in | 106 in | 29 in | Gray | Wood | Legacy | WBB2947209 | $1,865.00 | |
![]() | 93-5/8 in | 65 in | 65-7/8 in | White | Melamine | Ridgeley | WBB2220947 | $987.00 | |
![]() | 71 in | 91-1/2 in | 66-3/4 in | Brown | Melamine | Embassy | WBB2220983 | $944.00 | |
![]() | 66 in | 91-5/7 in | 66-4/5 in | Brown | Melamine | Embassy | WBB2220946 | $821.00 | |
![]() | 65 in | 93-3/5 in | 66 in | White | Melamine | Ridgeley | WBB2220953 | $850.00 | |
![]() | 71 in | 92-2/5 in | 29-2/3 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263815 | $783.00 | |
![]() | 71 in | 92-2/5 in | 70 in | Gray | Melamine | Pro-Concept Plus | WBB2263803 | $1,131.00 |
Showing 1-10 of 20 results

Office Desk Shells
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 30 in | 29 in | Gray | Laminate | Traditional | WB695932GY | $262.95 | |
![]() | 66 in | 30 in | 29-1/2 in | Espresso | Laminate | Offices To Go | WBB1347219 | $362.95 | |
![]() | 29-1/2 in | 65 in | 29-5/8 in | Espresso | Laminate | Valencia | WBB2223902 | $225.95 | |
![]() | 65 in | 29-1/2 in | 29-1/2 in | Cherry | Laminate | Valencia | WBB1144748 | $267.95 | |
![]() | 59 in | 29-1/2 in | 29-1/2 in | Walnut | Laminate | Essentials | WBB2187905 | $151.95 | |
![]() | 66 in | 29-1/2 in | 29-1/2 in | Walnut | Laminate | Essentials | WBB2187903 | $165.95 | |
![]() | 66 in | 30 in | 29-1/2 in | Gray | Laminate | Offices To Go | WBB2338254 | $332.95 | |
![]() | 71 in | 35-2/5 in | 29-1/2 in | Walnut | Laminate | Essentials | WBB2187958 | $196.95 | |
![]() | 60 in | 30 in | 29-1/2 in | Walnut | Laminate | Offices To Go | WBB2246702 | $338.95 | |
![]() | 59 in | 29-1/2 in | 30 in | Walnut | Laminate | Chateau | WBB2187742 | $307.95 |
Showing 1-10 of 79 results

Office Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 in | 24 in | 30 in | Brown | Laminate | Trento | WBB3121338 | $267.95 | |
![]() | 47-1/4 in | 23-5/8 in | 29-1/2 in | Gray | Laminate | Basic | WBB2275611 | $226.95 | |
![]() | 47-1/4 in | 23-5/8 in | 29-1/2 in | Mocha | Laminate | Trento | WBB1144549 | $269.95 | |
![]() | 71-1/2 in | 26-3/4 in | 29-5/8 in | Cherry | Laminate | Series A | WBB474127 | $394.95 | |
![]() | 23-5/8 in | 35-1/2 in | 27-5/6 in | Gray | Laminate | Basic | WBB2275613 | $194.95 | |
![]() | 59-7/16 in | 29-3/8 in | 29-15/16 in | Gray | Laminate | Hybrid | WBB3133561 | $372.95 | |
![]() | 47-1/2 in | 26-3/4 in | 29-3/4 in | Cherry | Laminate | Series A | WBB474107 | $303.95 | |
![]() | 71 in | 35 in | 29 in | Mocha | Wood | - | WBB2241798 | $250.95 | |
![]() | 30 in | 71 in | 30 in | Gray | Melamine | Pro-Linea | WBB1978054 | $412.95 | |
![]() | 58-2/3 in | 23-5/8 in | 29-1/2 in | Gray | Laminate | Basic | WBB2275609 | $351.95 |
Showing 1-10 of 52 results

Manual Height Adjustable Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59 in | 29-1/2 in | 29 - 42-3/4 in | Walnut | Laminate | - | WBB1820667 | $477.95 | |
![]() | 47-1/4 in | 29-1/2 in | 29 - 42-3/4 in | Walnut | Laminate | - | WBB1820666 | $433.95 | |
![]() | 28-1/4 in | 18-1/2 in | 29 - 41 in | Mahogany | Laminate | - | WBB2336930 | $305.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 34 - 42 in | Gray | Laminate | - | WBB2145569 | $325.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 34 - 42 in | Black | Laminate | - | WBB2145576 | $417.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 34 - 42 in | Maple | Laminate | - | WBB2145573 | $434.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 34 - 42 in | Gray | Laminate | - | WBB2145568 | $392.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 34 - 42 in | Oak | Laminate | - | WBB2145565 | $359.95 | |
![]() | 37-3/8 in | 20-1/2 in | 29 - 40-3/4 in | Gray | Laminate | - | WBB2336928 | $339.95 | |
![]() | 20 in | 20 in | 34 - 42 in | Oak | Laminate | - | WBB2145579 | $295.95 |
Showing 1-10 of 25 results

Stationary Computer Desks & Workstations
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51-1/4 in | 23-1/2 in | 29-1/2 in | Gray | Laminate | - | WBB2292028 | $176.95 | |
![]() | 47-1/4 in | 23-1/2 in | 29-1/4 in | Black | Laminate | Harvey | WBB2336940 | $128.95 | |
![]() | 72 in | 30 in | 29-1/2 in | Black | Laminate | - | WBB1457745 | $1,269.00 | |
![]() | 47-1/2 in | 23-1/2 in | 30 in | Gray | Laminate | OneSpace | WBB2217217 | $280.95 | |
![]() | 47-1/2 in | 23-1/2 in | 30 in | Chocolate | Laminate | - | WBB1249378 | $280.95 | |
![]() | 43-1/4 in | 21-3/4 in | 37-1/2 in | Black | Laminate | Essential | WBB2219980 | $157.95 | |
![]() | 44 in | 24 in | 30 in | Brown | Laminate | Contempo | WBB1249406 | $144.95 | |
![]() | 72 in | 30 in | 29-1/2 in | Gray | Laminate | - | WBB1457767 | $1,333.00 | |
![]() | 47-1/4 in | 23-3/4 in | 29-1/4 in | Black | Laminate | - | WBB2339512 | $183.95 | |
![]() | 47-1/4 in | 28 in | 29-3/4 in | Mahogany | Laminate | - | WBB2339511 | $272.95 |
Showing 1-10 of 35 results

Pedestal Office Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66 in | 30 in | 29-1/2 in | Mahogany | Laminate | 10500 Series | WBB1308957 | $709.00 | |
![]() | 60 in | 30 in | 29 in | Espresso | Laminate | Genoa | WBB1101644 | $787.00 | |
![]() | 66 in | 30 in | 29-1/2 in | Harvest | Laminate | 10500 Series | WBB2350064 | $824.00 | |
![]() | 60 in | 30 in | 29 in | Gray | Wood | Legacy | WBB2947243 | $793.00 | |
![]() | 60 in | 30 in | 29 in | Espresso | Laminate | Genoa | WBB1101646 | $675.00 | |
![]() | 66 in | 30 in | 29 in | Gray | Wood | Legacy | WBB2947257 | $755.00 | |
![]() | 72 in | 36 in | 29-1/2 in | Harvest | Laminate | 10500 Series | WBB2350091 | $1,028.00 | |
![]() | 60 in | 30 in | 29 in | Gray | Wood | Legacy | WBB2947245 | $549.00 | |
![]() | 71 in | 35 in | 29 in | Gray | Wood | Legacy | WBB2947328 | $1,269.00 | |
![]() | 66 in | 30 in | 29-1/2 in | Harvest | Laminate | 10500 Series | WBB1308956 | $709.00 |
Showing 1-10 of 25 results

Corner Office Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35-2/5 in | 35-2/5 in | 29-1/2 in | Mahogany | Laminate | Essentials | WBB2187829 | $165.95 | |
![]() | 47-1/4 in | 47-1/4 in | 29-3/4 in | Cherry | Laminate | Series A | WBB473707 | $361.95 | |
![]() | 42 in | 42 in | 29-1/2 in | Gray | Laminate | Offices To Go | WBB2338259 | $372.95 | |
![]() | 47-3/16 in | 47-3/16 in | 29-11/16 in | Gray | Laminate | Studio A | WBB3133696 | $502.00 | |
![]() | 71-1/8 in | 35-1/2 in | 29-3/4 in | Cherry | Laminate | Series C | WB773268DC | $572.00 | |
![]() | 35-2/5 in | 35-2/5 in | 29-1/2 in | Cherry | Laminate | Essentials | WBB2187805 | $165.95 | |
![]() | 42 in | 42 in | 29-1/2 in | Mahogany | Laminate | Offices To Go | WBB1373591 | $372.95 | |
![]() | 72 in | 48 in | 24 in | Mocha | MDF | Aberdeen | WBB2126159 | $989.00 | |
![]() | 71-1/8 in | 35-1/2 in | 29-3/4 in | Mocha | Laminate | Series C | WBB473961 | $541.00 | |
![]() | 42 in | 42 in | 29-1/2 in | Espresso | Laminate | Offices To Go | WBB1373590 | $372.95 |
Showing 1-10 of 18 results

Mobile Computer Desks & Workstations
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 in | 24 in | 29-1/2 in | White | Steel | - | WBB2220475 | $176.95 | |
![]() | 35-1/2 in | 22 in | 29 - 34 in | Cherry | Wood | - | WBB197775 | $425.95 | |
![]() | 47 in | 31 in | 35 in | Black | Laminate | Regallo | WBB652463 | $147.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 29-1/2 in | Black | Steel | - | WBB2220476 | $176.95 | |
![]() | 36 in | 22 in | 26 in | Mahogany | Laminate | - | WBB239515 | $459.95 | |
![]() | 32-1/2 in | 22 in | 30-1/2 in | Black | Laminate | Scoot | WBB1318410 | $290.95 | |
![]() | 53-1/2 in | 28 in | 30 in | Mahogany | Laminate | - | WBB197528 | $344.95 | |
![]() | 27-1/2 in | 19 in | 36 in | Espresso | Laminate | - | WBB1249342 | $98.95 | |
![]() | 41-3/8 in | 23-5/8 in | 30 in | Mahogany | Laminate | Valencia | WBB3090429 | $190.95 | |
![]() | 46-1/4 in | 20-1/2 in | 35-1/2 in | Black | Laminate | - | WBB966502 | $93.95 |
Showing 1-10 of 14 results

Writing Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43 in | 18 in | 29-1/2 in | Gray | Wood | Soho Modern | WBB2947151 | $110.95 | |
![]() | 47-1/4 in | 23-5/8 in | 29-1/2 in | Brown | Laminate | Loft | WBB2232087 | $142.95 | |
![]() | 31-1/2 in | 23-3/5 in | 28-2/5 in | White | Laminate | Quattra | WBB2275608 | $275.95 | |
![]() | 47-1/5 in | 23-3/5 in | 28-2/5 in | Gray | Laminate | Quattra | WBB2275607 | $301.95 | |
![]() | 43 in | 18 in | 29-1/2 in | Walnut | Wood | Soho Modern | WBB2947162 | $116.95 |

Correctional Standing Height Desks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 in | 23-8/9 in | 29-1/9 in | Gray | Plastic | Endurance | WBB2370500 | $787.00 |

Library Workstations
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Top Material | Collection | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-5/8 in | 18 in | 43-1/8 in | Gray | Laminate | - | WBB239030 | $512.00 | |
![]() | 86-5/8 in | 39 in | 37-7/8 in | Cherry | Laminate | - | WBB239303 | $953.00 | |
![]() | 23-5/8 in | 18 in | 36-1/8 in | Gray | Laminate | - | WBB239007 | $478.95 |