Lathes
Free Shipping
Size
View All Size
Brand
View All Brand
Phase
Type
Height
View All Height
Length
View All Length
Voltage
View All Voltage
Price
View All Price
Most Relevant

Engine Lathes
Compare | Image | Distance Between Centers | Motor Horsepower | Phase | Spindle Bore | DRO | Collet Closer | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 in | 7.5 HP HP | 3 | 3-1/8 in | Acu-Rite 203 | Yes | WBB2365771 | $46,759.00 | |
![]() | 120 in | 10 HP HP | 3 | 4.125 in | Newall DP700 | No | WBB1224549 | $58,699.00 | |
![]() | 80 in | 10 HP HP | 3 | 4.125 in | Newall DP700 | No | WBB1224557 | $54,769.00 | |
![]() | 36 in | 1.5 HP HP | 1 | 1-1/2 in | None | No | WBB3055760 | $8,148.00 | |
![]() | 120 in | 10 HP HP | 3 | 4.125 in | Acu-Rite 300S | No | WBB1806162 | $54,259.00 | |
![]() | - in | - | - | - in | - | No | WBB0230678 | $3,569.00 | |
![]() | 50 in | 7.5 HP HP | 3 | 2-1/8 in | None | No | WBB2769690 | $31,483.00 | |
![]() | 40 in | 3 HP HP | 1 | 1-1/2 in | Sino | No | WBB3055612 | $14,999.00 | |
![]() | 40 in | 3 HP | 3 | 1-1/2 in | No | No | WBB3082303 | $18,899.00 | |
![]() | 40 in | 3 HP | 3 | 1-1/2 in | No | Yes | WBB3082310 | $17,499.00 |
Showing 1-10 of 283 results

Bench Lathes
Compare | Image | Distance Between Centers | Motor Horsepower | Phase | Spindle Bore | DRO | Collet Closer | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27-1/2 in | 3/4 HP HP | 1 | 3/4 in | None | No | WBB2331360 | $3,799.00 | |
![]() | 32 in | 1.5 HP HP | - | 1 in | 3 Axis DRO Standard | No | WBB2278824 | $10,750.00 | |
![]() | 39 in | 5.4 HP HP | - | 1 in | 3 Axis DRO Standard | No | WBB2278825 | $17,995.00 | |
![]() | 40 in | 2 HP HP | 1 | 1.375 in | None | No | WBB230878 | $9,739.00 | |
![]() | 40 in | 2 HP HP | 1 | 1.375 in | None | No | WBB230941 | $8,799.00 | |
![]() | 40 in | 2 HP HP | 1 | 1-3/8 in | Newall DP500 | No | WBB2365472 | $12,129.00 | |
![]() | 40 in | 2 HP HP | 1 | 1-3/8 in | Newall DP500 | Yes | WBB2365306 | $14,499.00 | |
![]() | 43 in | 2 HP HP | 1 | 1.375 in | Newall DP700 | No | WBB0230801 | $15,229.00 | |
![]() | 43 in | 2 HP HP | 1 | 1.375 in | None | No | WBB0230665 | $15,299.00 | |
![]() | 40 in | 3 HP HP | 1 | 1-1/2 in | None | No | WBB2365399 | $14,999.00 |
Showing 1-10 of 82 results

Wood Lathes
Compare | Image | Distance Between Centers | Motor Horsepower | Phase | Spindle Bore | DRO | Collet Closer | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-1/2 in | 1 HP | 1 | 3/8 in | - | - | WBB1140903 | $999.99 | |
![]() | 15-1/2 in | 1/2 HP | 1 | 3/8 in | - | - | WBB1140902 | $629.99 | |
![]() | 20 in | 2 HP | 3 | 5/8 in | - | - | WB535721 | $4,899.99 | |
![]() | 36 in | 2 HP | 3 | 5/8 in | - | - | WB535720 | $5,299.99 | |
![]() | 16-1/2 in | 1 HP | 1 | 15/32 in | - | - | WBB2115738 | $1,590.00 | |
![]() | 42 in | 3 HP | 3 | 5/8 in | - | - | WBB1140934 | $8,899.99 | |
![]() | 19-1/4 in | 1.0 HP | 3 | - | - | - | WBB2836495 | $2,799.99 | |
![]() | 40 in | 1 HP | 1 | 3/8 in | - | - | WBB57851 | $2,399.99 | |
![]() | 40 in | 1 HP | 1 | 3/8 in | - | - | WB535708 | $1,799.99 | |
![]() | 15-1/2 in | 1/2 HP | 1 | 3/8 in | - | - | WBB1140901 | $749.99 |
Showing 1-10 of 14 results

Wood Lathe Accessories
Compare | Image | Distance Between Centers | Motor Horsepower | Phase | Spindle Bore | DRO | Collet Closer | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | WBB2836496 | $499.99 |