Hand Sinks & Wash Stations
Availability
Special Price
Number of Stations
View All Number of Stations
Type
View All Type
Material
Brand
View All Brand
Color
View All Color
Length
View All Length
Finish
Height Range (in)
Gauge
Depth
View All Depth
Width
View All Width
Capacity
Price
View All Price
Most Relevant

Floor Mount Wash Stations
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 in | 36 in | 20 in | 2 | Round Tube Brackets | Best Sheet Metal | WBB2309530 | $1,897.00 | |
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159386 | $2,619.00 | |
![]() | 64 in | 25 in | 24 in | 3 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2099239 | $3,278.00 | |
![]() | 20 in | 42 in | 20 in | 2 | Straight Legs | Best Sheet Metal | WBB2309442 | $2,484.00 | |
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2099238 | $2,763.00 | |
![]() | 83 in | 24 in | 39 in | 4 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159345 | $5,105.00 | |
![]() | 20 in | 36 in | 20 in | 2 | Straight Legs | Best Sheet Metal | WBB2309450 | $2,237.00 | |
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159385 | $2,891.00 | |
![]() | - | 23 in | 20-1/2 in | 1 | Wall Bracket | Sani-Lav | WBB2159058 | $1,414.00 | |
![]() | 20 in | 80 in | 20 in | 4 | Round Tube Brackets | Best Sheet Metal | WBB2309465 | $3,120.00 |
Showing 1-10 of 62 results

Wall Mounted Hand Sinks
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 18 in | 14-1/2 in | 1 | Wall Mount | Global Industrial | WB670453 | $299.95 | |
![]() | - | 18 in | 14-1/2 in | 1 | Wall Mount | Global Industrial | WB670454 | $282.95 | |
![]() | - | 18 in | 16 in | 1 | Wall Mount | Global Industrial | WB670459 | $286.95 | |
![]() | - | 23 in | 20-1/2 in | 1 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159197 | $1,113.00 | |
![]() | - | 16 in | 15 in | 1 | Wall Bracket | Krowne | WBB2169670 | $234.95 | |
![]() | - | 16 in | 15-1/4 in | 1 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159213 | $585.00 | |
![]() | - | 18 in | 14-1/2 in | 1 | Wall Mount | Global Industrial | WB670455 | $145.95 | |
![]() | - | 18 in | 14-1/2 in | 1 | Wall Mount | Global Industrial | WB670448 | $169.95 | |
![]() | 15 in | 16 in | 6 in | 1 | Wall Bracket | Krowne | WBB2169885 | $319.95 | |
![]() | - | 18 in | 16 in | 1 | Wall Mount | Global Industrial | WB670458 | $257.95 |
Showing 1-10 of 44 results

Wall Mounted Wash Stations
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159321 | $2,038.00 | |
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159309 | $2,207.00 | |
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2129489 | $2,573.00 | |
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2099190 | $2,111.00 | |
![]() | 83 in | 25 in | 28 in | 4 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159368 | $3,623.00 | |
![]() | 44 in | 25 in | 24 in | 2 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159291 | $1,914.00 | |
![]() | 69 in | 21 in | 20 in | 3 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159106 | $3,812.00 | |
![]() | 105 in | 25 in | 28 in | 5 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159275 | $4,843.00 | |
![]() | 64 in | 25 in | 24 in | 3 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159297 | $3,133.00 | |
![]() | 64 in | 25 in | 24 in | 3 | Wall Mount | Sani-Lav | WBB2159266 | $2,833.00 |
Showing 1-10 of 27 results

Pedestal Hand Sinks
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 19 in | 18 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2099188 | $1,117.00 | |
![]() | - | 19 in | 18 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159128 | $1,284.00 | |
![]() | - | 19 in | 18 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159121 | $981.00 | |
![]() | - | 23 in | 20-1/2 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2158961 | $1,407.00 | |
![]() | - | 21 in | 20 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159175 | $1,174.00 | |
![]() | - | 19 in | 18 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159064 | $1,129.00 | |
![]() | - | 21 in | 20 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159174 | $1,174.00 | |
![]() | - | 23 in | 20-1/2 in | 1 | Floor Mount | Sani-Lav | WBB2159122 | $1,345.00 | |
![]() | - | 16 in | 15 in | 1 | Wall Bracket | Krowne | WBB2169784 | $896.00 |

Drop-In Hand Sinks
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 in | 20-1/4 in | 7-3/4 in | 1 | Deck Mount | Krowne | WBB2169965 | $374.95 | |
![]() | 18 in | 36 in | 10 in | 3 | Deck Mount | Krowne | WBB2169643 | $632.00 | |
![]() | 15 in | 15 in | 5-1/2 in | 1 | Deck Mount | Krowne | WBB2169964 | $245.95 | |
![]() | 18 in | 12 in | 10 in | 1 | Deck Mount | Krowne | WBB2169962 | $362.95 | |
![]() | 18 in | 12 in | 15-1/2 in | 1 | Deck Mount | Krowne | WBB2169863 | $362.95 |

Hand Sinks With Eye Wash Faucets
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 in | 16 in | 15 in | 1 | Wall Bracket | Krowne | WBB2169895 | $548.00 | |
![]() | 15-1/4 in | 16 in | 15 in | 1 | Wall Mount | Krowne | WBB2169843 | $1,135.00 | |
![]() | 16 in | 16 in | 15 in | 1 | Wall Bracket | Krowne | WBB2169795 | $1,338.00 | |
![]() | 16 in | 16 in | 15 in | 1 | Wall Bracket | Krowne | WBB2169817 | $906.00 | |
![]() | 17-1/4 in | 15-1/4 in | 15-1/4 in | 1 | Wall Bracket | Advance Tabco | WBB569356 | $763.00 |

Portable Washing Station and Carts
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 19-3/8 in | 10-1/8 in | 1 | Table Top | Cambro | WBB469468 | $233.95was $311.95 Save $78.00 (25%) | |
![]() | 40-9/15 in | 40-1/2 in | 33 in | 1 | - | Cambro | WBB185500 | $4,277.00 | |
![]() | 40-9/15 in | 40-1/2 in | 33 in | 1 | - | Cambro | WBB185505 | $4,277.00 | |
![]() | - | 24 in | 23 in | 1 | Table Top | Cambro | WBB469469 | $314.95 | |
![]() | 40-9/15 in | 40-1/2 in | 33 in | 1 | - | Cambro | WBB185506 | $4,277.00 | |
![]() | 40-9/15 in | 40-1/2 in | 33 in | 1 | - | Cambro | WBB185503 | $4,277.00 | |
![]() | 40-9/15 in | 40-1/2 in | 33 in | 1 | - | Cambro | WBB185502 | $3,887.00 | |
![]() | 16-29/32 in | 16-29/32 in | 16-29/32 in | 1 | Table Top | Cambro | WB243184 | $57.95 | |
![]() | - | 22-7/16 in | 10-11/16 in | 1 | Table Top | Cambro | WBB469467 | $257.95 | |
![]() | 40-9/15 in | 40-1/2 in | 33 in | 1 | - | Cambro | WBB185501 | $4,277.00 |

Lab Design Laboratory Base Cabinets
Compare | Image | Length | Width | Depth | Number of Stations | Mounting Location | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 18 in | 15 in | 1 | Flush Or Top Mounted | Lab Design | WBB652782 | $599.00 | |
![]() | - | 24 in | 16 in | 1 | Flush Or Top Mounted | Lab Design | WBB652783 | $649.00 |