Cafeteria & Restaurant Tables
Type
View All Type
Length Range (in)
Availability
Free Shipping
Special Price
Brand
View All Brand
Shape
View All Shape
Leg Type
Height
View All Height
Top Color Family
View All Top Color Family
Top Material
View All Top Material
Width
View All Width
Price
View All Price
Most Relevant

Standing Height Breakroom & Bar Tables with Power
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Natural | Black | 42 in | 72 in | 36 in | 800 lbs | WB695430 | $528.00 | |
![]() | Gray | Black | 42 in | 96 in | 36 in | - | WB695433 | $768.00 | |
![]() | Natural | Black | 42 in | 96 in | 36 in | - | WB695432 | $777.00 | |
![]() | Gray | Black | 42 in | 96 in | 30 in | 800 lbs | WB238329 | $694.00 | |
![]() | Gray | Black | 42 in | 72 in | 30 in | 800 lbs | WB238328 | $631.00 | |
![]() | Gray | - | 42 in | 72 in | 36 in | - | WB695431 | $498.95was $665.00 Save $166.05 (25%) |

Rectangle Breakroom & Restaurant Dining Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gray | Black | 29 in | 72 in | 30 in | 300 lbs | WB695671GY | $279.95was $349.95 Save $70.00 (20%) | |
![]() | Natural | Black | 29 in | 72 in | 30 in | 200 lbs | WBB2000883 | $600.00 | |
![]() | Oak | Black | 29 in | 60 in | 30 in | 300 lbs | WB695670OK | $249.95 | |
![]() | White | Black | 29 in | 72 in | 36 in | 200 lbs | WBB2000888 | $451.95 | |
![]() | Oak | Black | 29 in | 48 in | 30 in | 300 lbs | WB695849OK | $354.95 | |
![]() | Oak | Black | 29 in | 72 in | 36 in | 300 lbs | WB695846OK | $371.95 |

Cafeteria Tables with Stools
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gray | Black | 29 in | 121 in | 59 in | 300 lbs | WBB2305189 | $1,969.00 | |
![]() | Oak | Black | 29 in | - | 81 in | 300 per Stool lbs | WBB2000153 | $2,050.00 | |
![]() | Oak | Black | 29 in | 145 in | 59 in | - | WBB2016201 | $2,395.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 145 in | 59 in | 250 lbs | WBB725056 | $2,317.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 121 in | 59 in | 300 lbs | WBB2305187 | $1,969.00 | |
![]() | Walnut | Black | 29 in | 121 in | 73-1/2 in | - | WBB3087225 | $2,172.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 145 in | 59 in | - | WBB2016196 | $2,395.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | - | 81 in | 300 per Stool lbs | WBB2000202 | $2,025.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 121 in | 59 in | 250 lbs | WBB725034 | $2,214.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 97 in | 59 in | 300 lbs | WBB2305211 | $1,698.00 |
Showing 1-10 of 23 results

Round Breakroom & Restaurant Dining Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 30 in | 30 in | 100 lbs | WBB2947238 | $190.95 | |
![]() | Black | Silver | 29 in | 42 in | 42 in | - | WBB1023330 | $440.95 | |
![]() | Black | Black | 29 in | 36 in | 36 in | 300 lbs | WB695672BK | $244.95 | |
![]() | Gray | Silver | 30 in | 42 in | 42 in | - | WBB2239122 | $491.95 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 48 in | 48 in | 100 lbs | WBB2947214 | $376.95 | |
![]() | Chrome | Chrome | 29 in | 28 in | 28 in | - | WB773142 | $160.95 | |
![]() | Chrome | Chrome | 29 in | 24 in | 34 in | - | WB773141 | $137.95 | |
![]() | Mahogany | Black | 42 in | 42 in | 42 in | 300 lbs | WB695806MH | $314.95 | |
![]() | Chrome | Chrome | 29 in | 32 in | 32 in | - | WB773143 | $198.95 | |
![]() | Mahogany | Black | 29 in | 42 in | 42 in | 300 lbs | WB695673MH | $275.95 |
Showing 1-10 of 19 results

Cafeteria Tables with Bench Seating
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Walnut | Black | 29 in | 97 in | 56 in | 250 lbs | WBB725128 | $1,840.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 145 in | 56 in | 300 lbs | WBB2305181 | $2,388.00 | |
![]() | Oak | Chrome | 29 in | 97 in | 56 in | 300 lbs | WBB2305184 | $2,073.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 87 in | 86 in | 300 lbs | WBB2000024 | $2,537.00 | |
![]() | Walnut | Chrome | 29 in | 121 in | 56 in | 300 lbs | WBB2305180 | $2,114.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 121 in | 56 in | 250 lbs | WBB725167 | $1,993.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 60 in | 60 in | - | WBB3087304 | $2,218.00 | |
![]() | Walnut | Black | 29 in | 145 in | 56 in | 250 lbs | WBB725040 | $2,503.00 |

Square Breakroom & Restaurant Dining Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chrome | Chrome | 29 in | 24 in | 24 in | - | WB773144 | $145.95 | |
![]() | Black | Black | 29 in | 24 in | 24 in | - | WB252943BK | $169.95 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 48 in | 48 in | 100 lbs | WBB2947263 | $406.95 | |
![]() | Maple | Chrome | 29 in | 36 in | 36 in | 100 lbs | WBB2947304 | $369.95 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 24 in | 24 in | - | WBB2175266 | $222.95 | |
![]() | White | Silver | 29 in | 36 in | 36 in | - | WBB1880494 | $307.95 | |
![]() | Black | Silver | 30 in | 42 in | 42 in | - | WBB2239112 | $442.95 | |
![]() | Black | Silver | 29 in | 30 in | 30 in | - | WBB2126329 | $578.00 | |
![]() | Barnwood | Black | 29 in | 42 in | 42 in | 200 lbs | WBB2213890 | $485.95 | |
![]() | Maple | Chrome | 29 in | 36 in | 36 in | 100 lbs | WBB2947300 | $224.95 |
Showing 1-10 of 24 results

Bar Height Breakroom & Restaurant Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silver | Silver | 45 in | 23-1/4 in | 23-1/4 in | - | WBB2290892 | $78.95 | |
![]() | Natural | Black | 41 in | 96 in | 36 in | - | WBB2259460 | $1,916.00 | |
![]() | Barnwood | Black | 41 in | 30 in | 30 in | 200 lbs | WBB2213712 | $505.00 | |
![]() | Mahogany | Black | 42 in | 60 in | 30 in | 300 lbs | WB695800MH | $449.95 | |
![]() | Gray | Black | 42 in | 72 in | 36 in | 200 lbs | WBB2000863 | $697.00 | |
![]() | Mahogany | Black | 42 in | 72 in | 36 in | 300 lbs | WB695848MH | $469.95 | |
![]() | Natural | Black | 42 in | 36 in | 36 in | - | WB277212LK | $314.95 | |
![]() | Gray | Black | 42 in | 30 in | 30 in | - | WB277210GY | $282.95 | |
![]() | Gray | Silver | 42 in | 30 in | 30 in | - | WBB1023342 | $381.95 | |
![]() | Natural | Silver | 42 in | 42 in | 42 in | - | WBB1023353 | $478.95 |
Showing 1-10 of 41 results

Counter Height Breakroom & Restaurant Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silver | Silver | 27-1/2 in | 23-1/2 in | 23-1/2 in | - | WBB2308184 | $66.95 | |
![]() | White | Black | 36 in | 72 in | 30 in | - | WBB2276767 | $676.00 | |
![]() | Natural | Black | 36 in | 72 in | 42 in | - | WBB2259488 | $1,819.00 | |
![]() | Black | Black | 36 in | 72 in | 36 in | 300 lbs | WB695847BK | $469.95 | |
![]() | Black | Black | 36 in | 96 in | 36 in | - | WBB2276740 | $1,023.00 | |
![]() | Natural | Black | 36 in | 96 in | 36 in | - | WBB2259275 | $1,790.00 | |
![]() | White | Silver | 36 in | 42 in | 42 in | - | WBB2276790 | $473.95 | |
![]() | Gray | Black | 36 in | 72 in | 30 in | 300 lbs | WB695801GY | $319.95 | |
![]() | Barnwood | Black | 36 in | 30 in | 30 in | 200 lbs | WBB2213727 | $382.95 | |
![]() | Teak | Black | 36 in | 48 in | 48 in | - | WBB2276752 | $447.95 |
Showing 1-10 of 24 results

Swivel Seat Cafeteria & Restaurant Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gray | Gray | 33 in | 48 in | 61-1/2 in | 450 lbs | WBB3124938 | $937.00 |

Folding Cafeteria Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gray | Black | 29 in | 60 in | 60 in | - | WBB3087295 | $1,344.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 145 in | 30 in | - | WBB2242613 | $1,335.00 | |
![]() | Oak | Black | 29 in | 97 in | 30 in | - | WBB2242806 | $990.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 72 in | 72 in | - | WBB2242539 | $1,248.00 | |
![]() | Walnut | Black | 29 in | 48 in | 48 in | - | WBB2242866 | $818.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 48 in | 48 in | - | WBB3087317 | $1,374.00 | |
![]() | Gray | Chrome | 29 in | 97 in | 30 in | - | WBB2242551 | $1,064.00 | |
![]() | Walnut | Black | 29 in | 60 in | 60 in | - | WBB2242975 | $1,013.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 72 in | 72 in | - | WBB2242601 | $1,246.00 | |
![]() | Gray | Black | 29 in | 48 in | 48 in | - | WBB2242689 | $818.00 |
Showing 1-10 of 13 results

Adjustable Height Breakroom & Restaurant Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Natural | Chrome | 30 to 42 in | 36 in | 36 in | - | WBB2256312 | $138.95 | |
![]() | Charcoal | Silver | 30 to 42 in | 36 in | 36 in | 700 lbs | WBB2064690 | $291.95 | |
![]() | White | Black | 30 to 42 in | 30 in | 30 in | - | WBB2320266 | $784.00 | |
![]() | White | White | 27-3/5 to 42-2/5 in | 36 in | 36 in | 110 lbs | WBB2258358 | $498.95 | |
![]() | White | Black | 30 to 42 in | 24 in | 24 in | - | WBB2320267 | $777.00 | |
![]() | White | White | 27-3/5 to 42-2/5 in | 32 in | 32 in | 110 lbs | WBB2258359 | $429.95 | |
![]() | White | White | 27-3/5 to 42-2/5 in | 32 in | 32 in | 110 lbs | WBB2258357 | $452.95 | |
![]() | Charcoal | Black | 30 to 42 in | 36 in | 36 in | - | WBB2320242 | $668.00 |

Correctional Tables
Compare | Image | Top Color Family | Frame Color Family | Height | Length | Width | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brown | Brown | 29 in | 42 in | 42 in | 1,500 lbs | WBB2395813 | $1,013.00 | |
![]() | Gray | Gray | 29 in | 42 in | 42 in | 1,500 lbs | WBB2395801 | $915.00 | |
![]() | Black | Black | 29 in | 42 in | 42 in | 1,500 lbs | WBB2395791 | $951.00 |