Bookcases
Material
View All Material
Width
View All Width
Depth
View All Depth
Height
View All Height
Number of Shelves
View All Number of Shelves
Availability
Free Shipping
Color
View All Color
Shelf Capacity
View All Shelf Capacity
Brand
View All Brand
Top Material
Number Of Compartments
View All Number Of Compartments
Type
View All Type
Price
View All Price
Select

Steel Quick Adjust Unassembled Bookcases
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 in | 20 in | 72 in | 4 | - | Niche | WBB3120731 | $114.95 | |
![]() | 24 in | 20 in | 72 in | 4 | - | Niche | WBB3120730 | $114.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 84 in | 7 | 90 lbs | Interion By Global Industrial | WB277442BK | $445.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 60 in | 5 | 90 lbs | Interion By Global Industrial | WB277441BK | $375.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 42 in | 3 | 90 lbs | Interion By Global Industrial | WB277440BK | $230.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 60 in | 5 | 90 lbs | Interion By Global Industrial | WB277441PY | $375.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 84 in | 7 | 90 lbs | Interion By Global Industrial | WB277442PY | $445.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 42 in | 3 | 90 lbs | Interion By Global Industrial | WB277440PY | $230.95 | |
![]() | - | - | - | - | - | Interion By Global Industrial | WBRP9058 | $3.04 |

Steel Assembled Bookcases
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 in | 13 in | 78 in | 5 | 130 lbs | Tennsco | WB185282BK | $479.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 40 in | 3 | 130 lbs | Tennsco | WB185279LG | $343.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 66 in | 5 | 130 lbs | Tennsco | WB185281BK | $338.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 40 in | 3 | 130 lbs | Tennsco | WB185279PY | $321.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 40 in | 3 | 130 lbs | Tennsco | WB185279BK | $343.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 40 in | 3 | 130 lbs | Tennsco | WB185279SD | $321.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 28 in | 2 | 130 lbs | Tennsco | WB185278SD | $222.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 52 in | 3 | 130 lbs | Tennsco | WB185280LG | $345.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 78 in | 6 | 130 lbs | Tennsco | WB185282SD | $479.95 | |
![]() | 34 in | 13 in | 52 in | 3 | 130 lbs | Tennsco | WB185280BK | $345.95 |
Showing 1-10 of 296 results

Steel Easy Assembly Bookcases
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 in | 10-3/5 in | 65 in | 6 | 100 lbs | Origami Rack | WBB2255147 | $157.95 | |
![]() | 24 in | 10-3/5 in | 65 in | 6 | 100 lbs | Origami Rack | WBB2255146 | $149.99 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 41 in | 3 | 70 lbs | Safco | WBB027046 | $185.95 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 67 in | 5 | 70 lbs | Safco | WBB027036 | $360.95 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 80 in | 6 | 70 lbs | Safco | WBB027055 | $325.95 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 54 in | 4 | 70 lbs | Safco | WBB027035 | $338.95 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 41 in | 3 | 70 lbs | Safco | WBB027034 | $216.95 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 54 in | 4 | 70 lbs | Safco | WBB027049 | $321.95 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 28 in | 2 | 70 lbs | Safco | WBB027033 | $182.95 | |
![]() | 31-3/4 in | 13-1/2 in | 28 in | 2 | 70 lbs | Safco | WBB027043 | $164.95 |
Showing 1-10 of 11 results

Laminate Easy Assembly Bookcases
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-1/2 in | 11-5/8 in | 72 in | 5 | - | Bestar | WBB2262638 | $164.95 | |
![]() | 29-1/2 in | 11-5/8 in | 72 in | 5 | - | Bestar | WBB2262637 | $164.95 | |
![]() | 29-7/8 in | 12-5/8 in | 67-11/16 in | 5 | - | Bestar | WBB2262652 | $236.95 | |
![]() | 35-11/16 in | 15-7/16 in | 29-1/8 in | 2 | 90 lbs | Bush Business Furniture | WBB2142013 | $187.95 | |
![]() | 36 in | 11-7/8 in | 35-5/8 in | 4 | 30 lbs | Ironwood | WBB239477 | $264.95 | |
![]() | 36 in | 11-7/8 in | 47-1/8 in | 5 | 30 lbs | Ironwood | WBB239521 | $321.95 | |
![]() | 36 in | 11-7/8 in | 41-7/8 in | 3 | 30 lbs | Ironwood | WBB239407 | $310.95 | |
![]() | 36 in | 11-7/8 in | 47-1/8 in | 5 | 30 lbs | Ironwood | WBB239409 | $321.95 | |
![]() | 36 in | 11-7/8 in | 35-5/8 in | 4 | 30 lbs | Ironwood | WBB239479 | $294.95 | |
![]() | 36 in | 11-7/8 in | 47-1/8 in | 5 | 30 lbs | Ironwood | WBB239411 | $345.95 |
Showing 1-10 of 20 results

Wood Veneer Easy Assembly Bookcases
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 in | 12 in | 84 in | 7 | 110 lbs | Lorell | WBB836343 | $517.00 | |
![]() | 36 in | 12 in | 60 in | 5 | 110 lbs | Lorell | WBB836525 | $401.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 30 in | 2 | 110 lbs | Lorell | WBB836769 | $240.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 36 in | 3 | 110 lbs | Lorell | WBB836692 | $278.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 48 in | 4 | 110 lbs | Lorell | WBB836488 | $340.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 30 in | 2 | 110 lbs | Lorell | WBB836740 | $237.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 72 in | 6 | 110 lbs | Lorell | WBB836438 | $489.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 48 in | 4 | 110 lbs | Lorell | WBB836436 | $324.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 36 in | 3 | 110 lbs | Lorell | WBB836694 | $280.95 | |
![]() | 36 in | 12 in | 72 in | 6 | 110 lbs | Lorell | WBB836396 | $465.95 |
Showing 1-10 of 38 results

Children's Bookcases and Displays
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 in | 15 in | 36 in | 3 | - | Wood Designs | WBB385047 | $367.95 | |
![]() | 15 in | 15 in | 24 in | 2 | - | Wood Designs | WBB385021 | $273.95 | |
![]() | 15 in | 15 in | 30 in | 2 | - | Wood Designs | WBB385046 | $319.95 | |
![]() | 18 in | 15 in | 36 in | 3 | - | Wood Designs | WBB385019 | $336.95 | |
![]() | 19-1/2 in | 19-1/2 in | 57-1/2 in | 40 | - | Jonti-Craft | WBB770797 | $832.00 | |
![]() | 19-1/2 in | 19-1/2 in | 38-1/2 in | 24 | - | Jonti-Craft | WBB770798 | $679.00 | |
![]() | 22 in | 22 in | 32 in | 8 | - | Jonti-Craft | WBB770373 | $455.95 | |
![]() | 24 in | 9 in | 25 in | 3 | - | Wood Designs | WBB385006 | $181.95 | |
![]() | 24 in | 10 in | 28 in | 2 | - | Wood Designs | WBB385020 | $279.95 | |
![]() | 24 in | 10 in | 8-1/2 in | 1 | - | Jonti-Craft | WBB770517 | $127.95 |
Showing 1-10 of 33 results

Wood Easy Assembly Bookcases
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 in | 12 in | 34 in | 3 | 20 lbs | Regency | WBB210676 | $195.95 | |
![]() | 12 in | 12 in | 67 in | 6 | 20 lbs | Regency | WBB210683 | $366.95 | |
![]() | 12 in | 12 in | 67 in | 6 | 20 lbs | Regency | WBB210678 | $341.95 | |
![]() | 12 in | 12 in | 67 in | 6 | 20 lbs | Regency | WBB210679 | $348.95 | |
![]() | 12 in | 12 in | 34 in | 3 | 20 lbs | Regency | WBB210677 | $199.95 | |
![]() | 12 in | 12 in | 34 in | 3 | 20 lbs | Regency | WBB210675 | $203.95 | |
![]() | 29-1/2 in | 12 in | 34 in | 3 | 60 lbs | Regency | WBB210671 | $298.95 | |
![]() | 29-1/2 in | 12 in | 34 in | 3 | 60 lbs | Regency | WBB210669 | $234.95 |

Laminate Assembled Bookcases
Compare | Image | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35-3/4 in | 14-5/16 in | 78-1/4 in | 5 | 105 lbs | HON | WBB2384121 | $1,191.00 | |
![]() | 35-3/4 in | 14-5/16 in | 37 in | 3 | 105 lbs | HON | WBB2384124 | $917.00 |